Place of Origin: | Ningbo, China |
Marka adı: | Brando |
Model Number: | D21FXX |
Packaging Details: | Inner boxes, Carton, Pallet |
---|---|
Delivery Time: | 15 working days |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Actuating: | Headless | Type: | Flange |
---|---|---|---|
Body Material: | Carbon Steel, SS304, SS316, SS316L | Disc Material: | WCB+PTFE, SS304+PTFE, SS316+PTFE, SS316L+PTFE, WCB+PFA, SS304+PFA, SS316+PFA, SS304, SS316, SS316L |
Seat Material: | PTFE | Stem Material: | SS416, SS304, SS316 |
Size: | DN40-DN1200 | Pressure: | 1.0MPa / 1.6MPa |
Working Mediu: | Fresh water, Waster Water, Sea water, Air, Steam, Food, Pharmaceutical, Varieties of Oil, Acid, Soda, Salt and so on | Temperature: | -10~120℃ |
Vurgulamak: | PTFE kaplı kelebek valfi,Çift Flensli Kelebek Valfi,DN200 PTFE kelebek valfi |
PTFE kaplı çift flensli başsız kelebek valfi dökme demir
Kelebek valfleri genellikle pnevmatik veya elektrikli aktüatörlerle otomatikleştirilmektedir.ve otomatik sıralama, birkaçını saymak için. Etkinleştirici türünün seçimi, hava kaynağı, bisiklet gereksinimleri, çevrenin durumu,Kontrol işlemi türüyle uyumlulukAkış kontrolü gerekirse bu valflere konumlandırıcılar monte edilebilir.
Pnömatik kelebek valfinin teknik verileri:
Ürün Adı | Kelebek Valfi |
Aktifleştirme | Başsız |
Vücut malzemesi | Karbon çelik, SS304, SS316, SS316L |
Disk malzemesi |
WCB+PTFE, SS304+PTFE, SS316+PTFE, SS316L+PTFE,
WCB+PFA, SS304+PFA, SS316+PFA, SS304, SS316, SS316L |
Koltuk malzemesi |
PTFE
|
Kök malzemesi | SS416, SS304, SS316 |
DN Boyutu |
DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125,
DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400, DN450,
DN500, DN600, DN700, DN800, DN900, DN1000, DN1200
|
Maksimum Çalışma Basıncı | 10 bar veya 16 bar |
Çalışan Orta | Atık su, su, gaz, petrol, deniz suyu, gıda vb. |
Ana boyutuPnömatik kelebek valfi:
Boyut | L | H2 | ANSI 150 | JIS 10K | PN10 | PN16 | F*F | H1 | n-D2 | ΦB | ΦD3 | ||||||||||||
ΦD | n-ΦD1 | ΦA | L1 | ΦD | n-ΦD1 | ΦA | L1 | ΦD | n-ΦD1 | ΦA | L1 | ΦD | n-ΦD1 | ΦA | L1 | ||||||||
DN40 | 106 | 114.5 | 98.5 | 4-Φ15 | 130 | 15 | 105 | 4-Φ19 | 140 | 16 | 110 | 4-Φ18 | 150 | 18 | 110 | 4-Φ18 | 150 | 18 | 11 | 11 | 4-Φ7 | 50 | 72 |
DN50 | 108 | 134.5 | 120.5 | 4-Φ19 | 152 | 16 | 120 | 4-Φ19 | 155 | 16 | 125 | 4-Φ18 | 165 | 19 | 125 | 4-Φ18 | 165 | 19 | 11 | 11 | 4-Φ7 | 50 | 72 |
DN60 | 112 | 149 | 139.5 | 4-Φ19 | 178 | 18 | 140 | 4-Φ19 | 175 | 18 | 145 | 8-Φ18 | 185 | 20 | 145 | 8-Φ18 | 185 | 20 | 11 | 11 | 4-Φ7 | 50 | 72 |
DN80 | 114 | 156 | 152.5 | 4-Φ19 | 191 | 19 | 150 | 8-Φ19 | 185 | 18 | 160 | 8-Φ18 | 200 | 20 | 160 | 8-Φ18 | 200 | 20 | 11 | 11 | 4-Φ7 | 50 | 72 |
DN100 | 127 | 179 | 190.5 | 8-Φ19 | 229 | 24 | 175 | 8-Φ19 | 210 | 18 | 180 | 8-Φ18 | 220 | 22 | 180 | 8-Φ18 | 220 | 22 | 14 | 14 | 4-Φ10 | 70 | 92 |
DN125 | 140 | 194 | 216 | 8-Φ22 | 254 | 24 | 210 | 8-Φ23 | 250 | 20 | 210 | 8-Φ18 | 250 | 22 | 210 | 8-Φ18 | 250 | 22 | 17 | 17 | 4-Φ10 | 70 | 92 |
DN150 | 140 | 209 | 241.5 | 8-Φ22 | 279 | 26 | 240 | 8-Φ23 | 280 | 22 | 240 | 8-Φ22 | 285 | 24 | 240 | 8-Φ22 | 285 | 24 | 17 | 17 | 4-Φ10 | 70 | 92 |
DN200 | 152 | 237.5 | 298.5 | 8-Φ22 | 343 | 29 | 290 | 12-Φ23 | 330 | 22 | 295 | 8-Φ22 | 340 | 24 | 295 | 12-Φ22 | 340 | 26 | 22 | 22 | 4-Φ12 | 102 | 125 |
DN250 | 165 | 275 | 362 | 12-Φ25 | 406 | 31 | 355 | 12-Φ25 | 400 | 24 | 350 | 12-Φ22 | 395 | 26 | 355 | 12-Φ26 | 405 | 29 | 22 | 22 | 4-Φ12 | 102 | 125 |
DN300 | 178 | 300 | 432 | 12-Φ25 | 483 | 32 | 400 | 16-Φ25 | 445 | 24 | 400 | 12-Φ22 | 445 | 26 | 410 | 12-Φ26 | 460 | 32 | 27 | 27 | 4-Φ14 | 125 | 150 |
DN350 | 190 | 325 | 476 | 12-Φ29 | 533 | 35 | 445 | 16-Φ25 | 490 | 26 | 460 | 16-Φ22 | 505 | 28 | 470 | 16-Φ26 | 520 | 35 | 27 | 27 | 4-Φ14 | 125 | 150 |
DN400 | 216 | 365 | 540 | 16-Φ29 | 597 | 37 | 510 | 16-Φ27 | 560 | 28 | 515 | 16-Φ26 | 565 | 32 | 525 | 16-Φ30 | 580 | 38 | 36 | 40 | 4-Φ18 | 140 | 175 |
DN450 | 222 | 400 | 578 | 16-Φ32 | 635 | 40 | 565 | 20-Φ27 | 620 | 30 | 565 | 20-Φ26 | 615 | 36 | 585 | 20-Φ33 | 640 | 42 | 36 | 40 | 4-Φ18 | 140 | 175 |
DN500 | 229 | 445 | 635 | 20-Φ32 | 699 | 43 | 620 | 20-Φ27 | 675 | 30 | 620 | 20-Φ26 | 670 | 38 | 650 | 20-Φ33 | 715 | 46 | 46 | 50 | 4-Φ22 | 165 | 210 |
DN600 | 267 | 509 | 749.5 | 20-Φ35 | 813 | 48 | 730 | 24-Φ33 | 795 | 32 | 725 | 20-Φ30 | 780 | 42 | 770 | 20-Φ33 | 840 | 52 | 46 | 50 | 4-Φ22 | 165 | 210 |
Seçim yapmanız için daha fazla Pnömatik Aktüatör Valf:
Pnömatik Top Valfları | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pnömatik Kelebek Valfları | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
İsteklerinize odaklanın, size en iyi çözümü sunun:
√ Bazı konularda şüpheniz varsa bize ulaşın
√ Bir yer değiştirmek gerekiyorsa bize ulaşın
√ Eğer aradığınız kişi değilse bize ulaşın
√ Eğer tasarım yapıyorsanız bizimle iletişime geçin
Herhangi bir sorunuza ve soruşturmanıza hoş geldiniz!
İlgili kişi: Mr. Brandon Bao
Tel: 86-13454729544
Faks: 86-574-83879820
Torba Filtre için 3'' DMF-Z-76S BFEC Diyafram Darbeli Jet Solenoid Valf
Toz Toplayıcı için CA25DD Goyen Tipi DD Serisi Pulse Jet Diyaframlı Vana
Toz Giderme için 1'' SCG353A044 ASCO Tipi Diyaframlı Pulse Jet Vana
EVR 3 NC 032F8107 1/4'' Danfoss Tipi Soğutma Solenoid Valfı 220VAC
1028/3 Castel Tip 3/8'' Soğutma Solenoid Valfı HM2 220VAC 230VAC
EVRA 40 EN-JS1025 Danfoss Tipi Amonyak Solenoid Valfı 042H1128 042H1132
C113443 C113444 Diyafram ASCO Darbe Valfi için SCG353A043 SCG353A044
BFEC Darbe Valfi için Diyafram 1.5'' DMF-Z-40S DMF-ZM-40S DMF-Y-40S
K7600 K7601 Diyafram Kiti için Goyen Darbeli Solenoid Valf CA76T CA76MM